Np. | Powierzchnia | cena metra 2 | cena brutto | |
R1 | 43,09 m2 | -- | SPRZEDANE | |
S1 | 45,88 m2 | -- | SPRZEDANE | |
T1 | 44,87 m2 | -- | SPRZEDANE | |
U1 | 54,73 m2 | -- | SPRZEDANE | |
W1 | 34,61 m2 | --- | SPRZEDANE |
Np. | Powierchnia | cena metr 2 | cena brutto |
R 2 | 43.03m2 | - | SPRZEDANE |
S 2 | 45,92m2 | 8700,0 zł/m2 | 399 504,00 |
T 2 | 54,63 m2 | 8550,0 zł/m2 | 467 086,50 |
U 2 | 37,69 m2 | - | SPRZEDANE |
W 2 | 40,25m2 | - | SPRZEDANE |
X 2 | 32,06 m2 | - | SPRZEDANE |
Y 2 | 31,95 m2 | - | SPRZEDANE |
Np. | Powierzchnia | cena za metr 2 | cena brutto |
R 3 | 43.03 m2 | - | SPRZEDANE |
S 3 | 45.89 m2 | - | SPRZEDANE |
T 3 | 54.63 m2 | 8500.0 zł/m2 | 464 355.0 zł |
U 3 | 37.68 m2 | - | SPRZEDANE |
W 3 | 40.23 m2 | - | SPRZEDANE |
X 3 | 32.06 m2 | - | SPRZEDANE |
Y 3 | 31.95 m2 | - | SPRZEDANE |
R 4 | - 32,37 m2 | - | sprzedane |
|
S4 | - 40,33 m2 | poddasze + strych | zapytaj o cene | |
T 4 | - 37,71 m2 | poddasze + strych | zapytaj o cene | |
U 4 | - 32,58 m2 | poddasze + strych | zapytaj o cene | |
W 4 | - 37,71 m2 | poddasze + strych | zapytaj o cene | |
X 4 | - 40,19 m2 | poddasze + strych | zapytaj o cene | |
Y 4 | - 32,02 m2 | - | sprzedane
|
|
Z 4 | - 31,95 m2 | poddasze + strych | zapytaj o cene |
Informujemy, iż w ramach naszej witryny wykorzystaliśmy pliki cookies. Zapisują one informacje niezbędne do optymalnej pracy serwisu (utrzymanie sesji, cele statystyczne i reklamowe).
W każdej chwili istnieje możliwość zmiany ustawień dotyczących cookies za pomocą przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej bez zmiany tych ustawień, oznacza zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies.